| Detta är de fiskar vi kan ha i lager men det kommer in nya arter flera ggr/vecka. | ||
|
I vår nya lokal (1 Juni-06) kommer vi ha ca 1000 arter och ber om överseende med att det blir svårt att uppdatera. |
||
|
Denna sidan uppdateras i mån av tid |
||
| Fiskar just nu | växter | Fiskfoder |
| Sydamerikanska dvärgciklider | ||
| Apistogramma agassizi Alenquer | ||
| Apistogramma agassizi dubbel-röd | ||
| Apistogramma agassizi Santarem | ||
| Apistogramma atahualpa | ||
| Apistogramma bitaeniata tillf.slut | ||
| Apistogramma borelli | ||
| Apistogramma cacatoides dubbel-röd | ||
| Apistogramma combrae VF | ||
| Apistogramma cruzi VF | ||
| Apistogramma diplotaenia svenskodlade | ||
| Apistogramma eunotus red tail | ||
| Apistogramma guttata svenskodlade | ||
|
|
||
| Apistogramma hoignei | ||
| Apistogramma hongsloi var 2 | ||
| Apistogramma inconspicua | ||
| Apistogramma iniridae | ||
|
Apistogramma hongsloi var 2 |
||
| Apistogramma maciliensis | ||
| Apistogramma macmasteri | ||
| Apistogramma mendezi | ||
| Apistogramma nijsseni | ||
| Apistogramma norberti | ||
| Apistogramma panduro | ||
| Apistogramma pertensis Santarem | ||
| Apistogramma pulchra red tail | ||
| Apistogramma regani | ||
| Apistogramma resticulosa red mask | ||
| Apistogramma uapesi | ||
| Apistogramma spec algodon 2 | ||
| Apistogramma spec Babyface | ||
| Apistogramma spec Blueface | ||
| Apistogramma spec carapintada | ||
| Apistogramma spec blueface | ||
| Apistogramma spec Inka | ||
| Apistogramma spec opal | ||
| Apistogramma spec Paebas | ||
| Apistogramma spec redpoint | ||
| Apistogramma spec Tucurui | ||
| Apistogramma spec vielfleck | ||
| Apistogramma spec wilhelmi | ||
| Apistogramma spec winkelfleck | ||
| Apistogramma steindachneri | ||
| Apistogramma viejita | ||
| Crenicara punctulata | ||
| Dicrossus maculata | ||
| Dicrossus maculata Santarem vf | ||
| Laetacara curviceps | ||
| Laetacara dorsigera | ||
| Microgeophagus altispinosa | ||
| Nannacara anomala | ||
| Nannacara taenia | ||
| Papiliochromis ramirezi | ||
| Teleocichla monogramma | ||
| Central o Sydamerikanska ciklider | ||
| Acarichtyus heckelii | ||
| Acaronia nassa | ||
| Aequidens metae | ||
| Aequidens metae VF | ||
| Aequidens patricki VF | ||
| Aequidens pulcher | ||
| Aequidens pulcher "red" VF | ||
| Aequidens rivulatus | ||
| Aequidens sp.Maracaibo VF | ||
| Aequidens sp. aff. tetramerus VF Ecuador | ||
| Aequidens tetramerus spec Red Cheek VF | ||
| Biotodoma cupido VF | ||
| Biotodoma spec VF 2-3cm | ||
| Cichla ocellaris | ||
| Cichlasoma amazonarum | ||
| Cichlasoma centrarchus | ||
| Cichlasoma maculicauda | ||
| Cichlasoma nicaraguense | ||
| Cichlasoma nigrofasciatum | ||
| Cleithracara marooni | ||
| Crenicichla compressiceps VF | ||
| Crenicichla johanna | ||
| Crenicichla lucius VF | ||
| Crenicichla lugibris VF | ||
| Crenicichla menezesi | ||
| Crenicichla notophtalmus vf | ||
| Crenicichla spec Brasilien VF | ||
| Crenicichla spec Bellycrawler Vf | ||
| Crenicichla spec Colombia VF | ||
| Crenicichla spec regani | ||
| Crenicichla spec xingu orange | ||
| Crenicichla vittata vf | ||
| Geophagus altifrons | ||
| Geophagus proximus VF | ||
| Geophagus spec Aroes | ||
| Geophagus sp Colombia vf | ||
| Geophagus spec. Pindare | ||
| Geophagus sp Tocantins vildf. |
|
|
| Geophagus steindachneri | ||
| Geophagus surinamensis | ||
| Geophagus spec pelegrini vf | ||
| Guianacara geayi | ||
| Guianacara spec red cheek |
Geophagus surinamensis |
|
| Gymnogeophagus balzanii | ||
| Gymnogeophagus brasiliensis | ||
| Heros nottatum | ||
| Heros severum | ||
| Herotilapia multispinosa | ||
| Mesonuta festivus vf | ||
| Parapetenia festae VF | ||
| Parapetenia salvini | ||
| Pterophyllum scalare | ||
| Pterophyllum spec Red Back F1 | ||
| Pterophyllum spec Rio Negro vf | ||
| Pterophyllum spec Sheepshead vf | ||
| Pterophyllum scalare spec guld | ||
| Pterophyllum scalare spec koi golden head | ||
| Pterophyllum scalare spec svart | ||
| Retroculus xinguensis VF | ||
| Satanoperca acuticeps | ||
| Satanoperca daemon. Vildfångade | ||
| Satanoperca jurupari. Vildfångade, små | ||
| Satanoperca jurupari. Vildf. |
Symphysodon aequif.sp.german solid blue |
|
| Satanoperca leucosticta | ||
| Symphysodon discus. Heckel Blueface vf | ||
| Symphysodon aequif. Turkos röd | ||
| Symphysodon aequif.sp.german solid blue | ||
| Symphysodon aequif.sp.pigeon blood | ||
| Symphysodon aequif.sp.pigeon pearl | ||
| Symphysodon aequif.sp.Marlboro red svenskodlade | ||
| Symphysodon aequif.haraldi vf Manacapur River | ||
| Symphysodon aequif.haraldi vf Gypsy fulltecknade | ||
| Tahuantinsuyoa macantzatza vf | ||
| Thorichtys aureus | ||
| Thorichtys meeki | ||
| Uaru amphiacanthoides | ||
| Vieja synspila | ||
| Madagaskar-ciklider | ||
| Paretroplus menarambo Pin Stripe Damba SÅLDA | ||
| Paratilapia bleekeri 6 cm | ||
| Paratilapia bleekeri Maralambo 10 cm | ||
| Ptychochromis oligacanthus Bembasava Redline 10 cm | ||
| Ptychochromis grandidieri | ||
| Malawiciklider | ||
| Aulonocara baenschi | ||
| Aulonocara hansbaenschi | ||
| Aulonocara jacobfreibergi eureka | ||
| Aulonocara spec marlieri | ||
| Aulonocara spec mbenji | ||
| Aulonocara spec red | ||
| Aulonocara stuartgranti chipokae | ||
| Aulonocara stuartgranti mozambique | ||
| Copadichromis azureus | ||
| Copadichromis borley goldfin | ||
| Copadichromis borley katango red fin | ||
| Copadichromis chrysonotus | ||
| Copadichromis mbenje | ||
| Copadichromis mloto Likoma vf | ||
| Cynotilapia axelrodi | ||
| Cynotilapia spec edwardi | ||
| Cynotilapia spec jalo | ||
| Cynotilapia spec lion cove | ||
| Cynotilapia spec mbamba | ||
| Cynotilapia spec mpanga | ||
| Cynotilapia spec ndumbi | ||
| Cyrtocara moori | ||
| Dimidiochromis compressiceps | ||
| Fossochromis rostratus | ||
| Iodotropheus sprengeri | ||
| Labeotropheus fuelleborni | ||
| Labeotropheus fuelleborni katale yellowside | ||
| Labeotropheus fuelleborni marmelade cat | ||
| Labeotropheus trewavasae | ||
| Labeotropheus trewavasae marmelade cat | ||
| Labidochromis caeroleus | ||
| Labidochromis spec hongi | ||
| Labidochromis spec mbamba | ||
| Labidochromis spec perlmutt | ||
| Melanochromis auratus | ||
| Melanochromis chipokae | ||
| Melanochromis crabro nakatenga | ||
| Melanochromis johanni | ||
| Melanochromis spec chameleon | ||
| Melanochromis spec lepidophage | ||
| Merlanochromis spec maingano | ||
| Metriaclima callainos vf | ||
| Metriaclima esterae | ||
| Metriaclima esterae vf blå hane röd hona | ||
| Metriaclima greshaki | ||
| Metriaclima hajomaylandi Chizimuli | ||
| Metriaclima lombardoi | ||
| Metriaclima spec msobo tundu rocks | ||
| Metriaclima spec deep magunga red | ||
| Metriaclima zebra red fin | ||
| Nimbochromis livingstoni | ||
| Nimbochromis polystigma | ||
| Nimbochromis venustus | ||
| Otopharynx lithobates | ||
| Placidochromis electra | ||
| Placidochromis johnstoni | ||
| Placidochromis phenochilus | ||
| Protomelas fenestratus | ||
| Protomelas spec steveni Taiwan reef | ||
| Protomelas taeniolatus spec fireblue | ||
| Pseudotropheus crabro | ||
| Pseudotropheus demasoni | ||
| Pseudotropheus elongatus chewere | ||
| Pseudotropheus elongatus mpanga | ||
| Pseudotropheus elongatus ornatus | ||
| Pseudotropheus flavus | ||
| Pseudotropheus saulosi | ||
| Pseudotropheus socolofi | ||
| Pseudotropheus spec kingsize | ||
| Pseudotropheus spec neon spot | ||
| Pseudotropheus spec polit | ||
| Pseudotropheus tropheops red top chilumba | ||
| Scianochromis fryeri | ||
| Trematocranus placodon | ||
| Tyrannochromis nigriventer | ||
| Tanganyikaciklider | ||
| Altolamprologus calvus Pearl Congo f1 | ||
| Callochromis stappersi | ||
| Chalinochromis brichardi | ||
| Cyatopharynx furcifer | ||
| Cyphotilapia frontosa | ||
| Cyprichromis leptosoma | ||
| Eretmodus cyanostictus vf | ||
| Julidochromis regani Kipili f1 | ||
| Lamprologus brevis Chimba vf | ||
| Lamprologus meleagris | ||
| Lamprologus nkambae | ||
| Lamprologus ocellatus vf | ||
| Lamprologus ornatipinnis vf | ||
| Lamprologus signatus | ||
| Neolamprologus buescheri | ||
| Neolamprologus leleupi | ||
| Neolamprologus multifasciatus | ||
| Neolamprologus signatus | ||
| Telmatochromis dhonti orange | ||
| Telmatochromis vittatus | ||
| Tropheus duboisi | ||
| Tropheus moori orange | ||
| Tropheus spec yellow band Mboko vf | ||
| Tropheus moorii Moliro | ||
| Tropheus spec Ikola | ||
| Tropheus spec Mpulungu Bärnsten vf | ||
| Viktoriaciklider | ||
| Haplochromis spec Kenya gold (dwarf) | ||
| Haplochromis obliquidens | ||
| Haplochromis obliquidens spec Viktoriazebra 8-10cm | ||
| Haplochromis spec Fire Uganda | ||
| Haplochromis spec Piebald Redfin albino | ||
| Haplochromis spec flame back | ||
| Haplochromis nubila | ||
| Haplochromis nyererei Ruth Island | ||
| Lipochromis spec Matumbi Hunter | ||
| Paralabidochromis spec Rock Kribensis | ||
| Västafrikanska ciklider | ||
| Anomalochromis thomasi | ||
| Chromidotilapia guentheri vf | ||
| Etia nguti Cameroon | ||
| Gobiocichla wonderi | ||
| Gobiocichla spec Cameroon | ||
| Konia eisentrauti Lake Barombi Cameroon | ||
| Lamprologus congoensis | ||
| Lamprologus moquardi vf | ||
| Lamprologus werneri | ||
| Nanochromis dimidiatus vildfångade | ||
| Nanochromis dimidiatus spez Leza | ||
| Nanochromis nudiceps vf | ||
| Nanochromis transvestitus | ||
| Parananochromis caudifasciatus vf | ||
| Pelvicachromis humilis Kasewe vf | ||
| Pelvicachromis humilis Redspot Liberia vf | ||
| Pelvicachromis pulcher | ||
| Pelvicachromis roloffi Guinea vf | ||
| Pelvicachromis subocellatus vf | ||
| Pelvicachromis spec affinis | ||
| Pelvicachromis taeniatus vildfångade | ||
| Pelvicachromis taeniatus Röd Nigeria | ||
| Pelvicachromis taeniatus Moliwe | ||
| Pelvicachromis taeniatus Bandewouri | ||
| Pelvicachromis taeniatus Lokoundje | ||
| Pelvicachromis taeniatus Nange | ||
| Pseudocrenilabrus multicolor | ||
| Pseudocrenilabrus philander dispersus | ||
| Steatocranus casuarius | ||
| Steatocranus spec ndole | ||
| Steatocranus tinanti | ||
| Stomateipa pindu | ||
| Tilapia jokka | ||
| Indiska ciklider | ||
| Etroplus canarensis VF | ||
| Etroplus maculatus VF | ||
| Afrikanska tetror | ||
| Hemigrammopetersius caudalis | ||
| Micralestes stormsi | ||
| Neolebias trilineatus | ||
| Neolebias unifasciatus | ||
| Phenacogrammus bruseghemi VF | ||
| Phenacogrammus interruptus | ||
| Regnbågsfiskar | ||
| Chilaterina bleheri | ||
| Glossolepis insisus | ||
| Glossolepis wanamensis RARITET | ||
|
Iratherina werneri |
||
| Melanotaenia boesmani | ||
| Melanotaenia fluviatilis | ||
| Melanotaenia herbertaxelrodi | ||
| Melanotaenia irianjaya | ||
| Melanotaenia lacustris | ||
| Melanotaenia maylandi | ||
| Melanotaenia nigrans | ||
| Melanotaenia papuae | ||
| Melanotaenia parkinsoni | ||
| Melanotaenia praecox | ||
| Melanotaenia splendida | ||
| Melanotaenia splendida Deep Water Creek | ||
| Melanotaenia trifasciata | ||
| Melanotaenia trifasciata Goyder River | ||
| Melanotaenia trifasciata spec.red | ||
| Pseudomugil furcatus | ||
| Pseudomugil gertrudae | ||
| Barber, Danio och Rasboror | ||
| Barboides barilloides | ||
| Barbus bimaculatus | ||
| Barbus conchonius | ||
| Barbus fasciatus | ||
| Barbus filamentosus | ||
| Barbus lineatus | ||
| Barbus nigrofasciatus | ||
| Barbus oligolepis | ||
| Barbus pentazona | ||
| Barbus schuberti | ||
| Barbus semifasciolatus | ||
| Barbus spec odessa | ||
| Barbus tetrazona | ||
| Barbus titteya | ||
| Boraras brigittae | ||
| Boraras maculata | ||
| Brachydanio albolineatus | ||
| Brachydanio frankei | ||
| Brachydanio nigrofascatus | ||
| Brachydanio rerio | ||
| Brachydanio choprai | ||
| Chela spec guldband | ||
| Danio devario | ||
| Danio malabaricus | ||
| Danio ozelot | ||
| Esomus danricus | ||
| Microrasbora erythromicron | ||
| Microrasbora nana | ||
| Microrasbora rubescens | ![]() |
|
| Oreichthys cosuatis | ||
| Oreichthys spec highfin | ||
| Puntius denisoni vf RARITET | ||
| Puntius spec Eye spot | ||
| Rasbora axelrodi neongrön |
Oreichthys spec |
|
| Rasbora axelrodi röd | ||
| Rasbora bankanensis | ||
| Rasbora borapetensis | ||
| Rasbora brittani | ||
| Rasbora dorsiocellata | ||
| Rasbora einthovenii | ||
| Rasbora espei | ||
| Rasbora hengeli | ||
| Rasbora heteromorpha Riau Island | ||
| Rasbora pauciperforata | ||
| Rasbora spec volcano | ||
| Rasbora taeniata | ||
| Rasbora trilineata | ||
| Tanichtys albonubes | ||
| Asiatiska malar | ||
| Leiocassis siamensis | ||
| Mystus leocophasis | ||
| Mystus bleekeri | ||
| Sydamerikanska malar | ||
| L-001 | ||
| L-017 | ||
| L-018 | ||
| L-027 | ||
| L-030 | ||
| L-034 | ||
| L-036 | ||
| L-052 | ||
| L-056 | ||
| L-059 | ||
| L-066 | ||
| L-070 | ||
| L-071 | ||
| L-081 | ||
| L-083 | ||
| L-085 | ||
| L-092 | ||
| L-103 | ||
| L-109 | ||
| L-114 | ||
| L-124 | ||
| L-128 | ||
| L-134 | ||
| L-137 | ||
| L-146 | ||
| L-155 | ||
| L-177 | ||
| L-184 | ||
| L-193 | ||
| L-200 | ||
| L-204 | ||
| L-215 | ||
| L-262 | ||
| L-264 | ||
| LDA-01 | ||
| LDA-16 | ||
| LDA-33 | ||
| Ancistrus temminki | ||
| Brachyrhamdia imitator | ||
| Bunocephalichtys verrucosus | ||
| Loricaria nickeriensis | ||
| Loricaria spec. Beni | ||
| Loricaria spec.quebada | ||
| Loricaria spec.red | ||
| Microglanis ineringi | ||
| Otocinclus affinis | ||
| Otocinclus zebra | ||
| Pimelodus blochi | ||
| Pimelodus pictus | ||
| Pimelodus spec Blue Line | ||
| Platydoras costatus | ||
| Pecoltia spec orange fin tiger vf | ||
| Pseudoplatystoma fasciatum | ||
| Sorubim lima | ||
| Sturisomatichthys foerschi | ||
| Pansarmalar Sydamerika | ||
| Aspidoras pauciradiatus | ||
| Corydoras adolfoi | ||
| Corydoras adolfoi VF | ||
| Corydoras aeneus | ||
| Corydoras aeneus green pantanal | ||
| Corydoras agassizi | ||
| Corydoras arcuatus | ||
| Corydoras arcuatus super vildfångade 8cm | ||
| Corydoras atropersonatus | ||
| Corydoras axelrodi | ||
|
Corydoras barbatus, små odlade |
||
| Corydoras blochi vittatus | ||
| Corydoras burgessi VF | ||
| Corydoras caudimaculatus | ||
| Corydoras concolor | ||
| Corydoras C3 vildfångade typ deckeri | ||
| Corydoras delfax vildfångad | ||
| Corydoras delfax wotroi | ||
| Corydoras elegans | ||
| Corydoras gossei, små odlade | ||
| Corydoras gossei vf | ||
| Corydoras julii | ||
| Corydoras melanistus | ||
| Corydoras melanotaenia | ||
| Corydoras melini | ||
| Corydoras metae | ||
| Corydoras nattereri | ||
| Corydoras paleatus | ||
| Corydoras paleatus Highfin | ||
| Corydoras panda | ||
| Corydoras punctatus | ||
| Corydoras pygmeus | ||
| Corydoras rabauti | ||
| Corydoras schwartzi | ||
| Corydoras semiacurius VF | ||
| Corydoras sodalis | ||
| Corydoras spec antonio | ||
| Corydoras spec highfin VF | ![]() |
|
| Corydoras sterbai | ||
| Corydoras theolinde gold line VF | ||
| Corydoras virginiae VF | ||
| Dianema longibarbus | ||
| Hoplosternum thoracatum | ||
|
Corydoras theolinde gold line VF |
||
| Afrikanska malar och övriga | ||
| Erpetoichthys calabaricus | ||
| Gnathonemus petersi | ||
| Eutropiellus buffei | ||
| Microsynodontis batesi | ||
| Polypterus delhezi | ||
| Poypterus senegalus | ||
| Polypterus spec ornate | ||
| Synodontis angelicus | ||
| Synodontis brichardi | ||
| Synodontis eupterus | ||
| Synodontis decorus | ||
| Synodontis multipunctatus | ||
| Synodontis nigriventis | ||
| Synodontis petricola | ||
| Synodontis schoutedeni | ||
| Killifiskar | ||
| Aphyosemion amieti | ||
| Aphyosemion australe | ||
| Aphyosemion australe gold | ||
| Aphyosemion bitaeniatum | ||
| Aphyosemion striatum | ||
| Aphyosemion walkeri spurelli | ||
| Aplocheilichthys normani | ||
| Aplocheilus blockii vf | ||
| Aplocheilus dayi vf | ||
| Aplocheilus lineatus | ||
| Aplocheilus panchax | ||
| Aplocheilus spec vf | ||
| Chromaphyos. splendopleure"Moliwe,GPE 90/5 | ||
| Chromaphyos. Cf.splendopleure"Mbonge" | ||
| Chromaphyos.spec"Bioko-Nsupu,GEMHS 42" | ||
| Fundolopanchax arnoldi "Ughelli,TR 01" | ||
| Fundolopanchax gardneri macurdi | ||
| Fundolopanchax gardneri mamfensis"GPE90/10 | ||
| Fundolopanchax gardneri nigerianus | ||
| Fundolopanchax gardneri nigerianus"Misaje" | ||
| Fundolopanchax sjoestedti | ||
| Labyrintfiskar,kampfiskar | ||
| Betta brownorum | ||
| Betta coccina | ||
| Betta imbellis | ||
| Betta persephone | ||
| Betta pi vf | ||
| Betta pugnax | ||
| Betta smaragdina | ||
| Betta splendens | ||
| Colisa fasciata | ||
| Colisa labiosa | ||
| Colisa lalia | ||
| Colisa sota | ||
| Ctenopoma ansorgii | ||
| Ctenopoma ocellatum | ||
| Helostoma temminckii | ||
| Macropodus opercularis | ||
| Parosphromenus anjunganensis | ||
| Parosphromenus ornaticauda | ||
| Pseudospromenus dayi | ||
| Sphaerichthys ospromenoides | ||
| Trichogaster leeri | ||
| Trichogaster trichopterus | ||
| Trichogaster trichopterus guld | ||
| Trichogaster trichopterus marmor | ||
| Trichopsis pumila | ||
| Trichopsis vittatus | ||
| Ormhuvudfiskar | ||
| Channa gachua | ||
| Channa spec Irrawady | ||
| Övriga blandade fiskar | ||
| Apteronotus albifrons | ||
| Badis badis assamensis | ||
| Badis badis badis | ||
| Botia dario | ||
| Botia lecontei | ||
| Botia macracanthus | ||
| Botia sidthimunki | ||
| Crossocheilus siamensis | ||
| Epalzeorhynchus bicolor | ||
| Epalzeorhynchus kallopterus | ||
| Gastromyzon punctulatus | ||
| Kryptopterus minor | ||
| Leiocassis siamensis | ||
| Osteoglossum bicirrhosum , Silver-Arrowana | ||
| Osteoglossum ferrarai , Svart arrowana 35 cm RARITET | ||
| Pangio kuhli | ||
| Himantura spec asiatisk stingrocka 13 cm diam.25cm längd RARITET | ||
| Paratrygon laticeps Sötvattensrocka | ||
| Polycentrus punctatus | ||
| Stiohodon spec Goby | ||
| Taeturndina ocellicauda | ||
| Tetraodon steindachneri figur 8 kulfisk | ||
| Ungfödande fiskar | ||
| Alfaro cultratus | ||
| Anableps anableps | ||
| Dermogenus embarti | ||
| Gambusia holbrockii | ||
| Girardinus metallicus | ||
| Heterandia formosa | ||
| Limia melanogaster | ||
| Limia nigrofasciata | ||
| Nomorhampus liemi celebensis | ||
| Nomorhampus liemi liemi | ||
| Phallocerus caudomaculatus | ||
| Poecilia reticulata | ||
| Poecilia spec.reticulata vildfångad naturstam Venezuela | ||
| Poecilia spec.reticulata naturstam F1 Caucana | ||
| Poecilia spec.endlers | ||
| Poecilia spenops | ||
| Priapella intermedia | ||
| Xenotoca eiseni | ||
| Xenotoca variata | ||
| Xiphophorus helleri | ||
| Xiphophorus maculatus | ||
| Zoogeneticus tequilla | ||
| Sydamerikanska tetror | ||
| Anostomus anostomus | ||
| Aphyocharax anisitzi | ||
| Aphyocharax paraguayensis | ||
| Astyanax ecuadoriesis | ||
| Astyanax fasciatus mexicanus | ||
| Astyanax spec | ||
| Axelrodia riesei vildfångade | ||
| Boehlkea fredcochui | ||
| Boehlkea sp.red fin VF New | ||
| Carnegiella marthae | ||
| Carnegiella strigata | ||
| Copella arnoldi | ||
| Copella guttata | ||
| Copella nattereri | ||
| Crenuchus spilurus | ||
| Gastropelecus sternicla | ||
| Gymnocorymbus ternetzi | ||
| Hasemania nana | ||
| Hemigrammus erythrozonus | ||
| Hemigrammus hyanuary | ||
| Hemigrammus ocellifer | ||
| Hemigrammus pulcher | ||
| Hemigrammus rodwayi | ||
| Hemigrammus spec new | ||
| Hemiodopsis gracilis | ||
| Hemiodopsis microlepis | ||
| Hyphessobrycon amandae | ||
| Hyphessobrycon amapaensis | ||
| Hyphessobrycon bentosi rosaceus | ||
| Hyphessobrycon callistus"minor" | ||
| Hyphessobrycon erythrostigma | ||
| Hyphessobrycon flammeus | ||
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
| Hyphessobrycon loretoensis | ||
| Hyphessobrycon robertsi,vildf,mkt röda | ||
![]() |
||
| Hyphessobrycon serpae | ||
| Hyphessobrycon spec redblue Peru | ||
| Hyphessobrycon spec Red Line VF New | ||
| Hypessobrycon spec Red Rubin | ||
| Hyphessobrycon spec white fin | ||
| Hyphessobrycon ulreyi Vildf.xl. | ||
| Hyphessobrycon ulreyi | ||
| Impaichthys kerri | ||
| Jellybean tetra RARITET | ||
| Megalamphodus megalopterus |
Hyphessobrycon spec redblue Peru |
|
| Megalamphodus roseus | ||
| Megalamphodus sweglesi | ||
| Moenkausia pitteri | ||
| Nannobrychon eques | ||
| Nannostomus beckfordi | ||
| Nannostomus marginatus | ||
| Nannostomus marginatus spec purple Vildfångade Peru | ||
| Nannostomus morenthaleri Vildfångade Peru | ||
| Nannostomus trifasciata | ||
| Nematobrycon lacortei | ||
| Nematobrycon palmeri | ||
| Paracheriodon axelrodi | ||
| Paracheriodon innesi | ||
| Paracheriodon simulans | ||
| Petitella georgiae | ||
| Poecilocharax weitzmani | ||
| Prionobrama filigera | ||
| Pristella maxillaris | ||
| Serrasalmus nattereri | ||
| Steathaprion erytrops | ||
| Thayeria boehlkei | ||
| Triporteus albus | ||
| Triporteus cf.guentheri vildfångade | ||
| Triporteus rotundatus/Blackfin vildfångade | ||
| Sötvattensräkor: | ||
| Caridina japonica | ||
| Neocaridina sp Röd näshornsräka | ||
| Räka spec pearl m.långa klor ca 4cm | ||
| Klippräka filtrerare Burma | ||